20 000 fős autós közösség · 0% jutalék

Choose a vehicle

Engine › Timing Components › Timing Chains › Mercedes-Benz › C-class › C-class (W205, facelift 2018)

VariantBody typeFuel typeEngine codeDoorsProductionMore…
AMG C 43 V6 (390 Hp) 4MATIC TCTSedanPetrol (Gasoline)M 276.82342018–2021
AMG C 63 S V8 (510 Hp) MCTSedanPetrol (Gasoline)M 177.98042018–2021
AMG C 63 V8 (476 Hp) MCTSedanPetrol (Gasoline)M 177.98042018–2021
C 160 (129 Hp)SedanPetrol (Gasoline)M 274.91042018–2019
C 160 (129 Hp) 9G-TRONICSedanPetrol (Gasoline)M 274.91042018–2019
C 160 (129 Hp) 9G-TRONICSedanPetrol (Gasoline)M 264.91542019–2019
C 180 1.5 (156 Hp) 9G-TRONICSedanPetrol (Gasoline)M 264.91542019–2021
C 180 1.6 (156 Hp)SedanPetrol (Gasoline)M 274.91042019–2020
C 180 1.6 (156 Hp) 9G-TRONICSedanPetrol (Gasoline)M 274.91042018–2019
C 180d (122 Hp)SedanDieselOM 654.91642018–2021
C 200 (184 Hp) EQ Boost 4MATIC 9G-TRONICSedanPetrol (Gasoline)M 264.91542018–2021
C 200 (184 Hp) EQ Boost 9G-TRONICSedanPetrol (Gasoline)M 264.91542018–2021
C 200d (150 Hp) 9G-TRONICSedanDieselOM 654.92042018–2018
C 200d (160 Hp)SedanDieselOM 654.91642018–2021
C 220d (194 Hp) 4MATIC 9G-TRONICSedanDieselOM 654.92042018–2021
C 220d (194 Hp) 9G-TRONICSedanDieselOM 654.92042018–2021
C 300 (258 Hp) EQ Boost 4MATIC 9G-TRONICSedanPetrol (Gasoline)M 264.92042019–2021
C 300 (258 Hp) EQ Boost 9G-TRONICSedanPetrol (Gasoline)M 264.92042018–2021
C 300d (245 Hp) 4MATIC 9G-TRONICSedanDieselOM 654.92042018–2021
C 300d (245 Hp) 9G-TRONICSedanDieselOM 654.92042018–2021
C 300de (306 Hp) EQ Power 9G-TRONICSedanDiesel / electricityOM 654.92042019–2021
C 300e (320 Hp) EQ Power 4MATIC 9G-TRONICSedanPetrol / electricityM 274.92042019–2021
C 300e (320 Hp) EQ Power 9G-TRONICSedanPetrol / electricityM 274.92042019–2021
C 400 V6 (333 Hp) 4MATIC 9G-TRONICSedanPetrol (Gasoline)M 276.82342018–2021