20 000 fős autós közösség · 0% jutalék

Choose a vehicle

Engine › Engine Mounts › Mercedes-Benz › GLE › GLE SUV (W166)

VariantBody typeFuel typeEngine codeDoorsProductionMore…
AMG GLE 43 V6 (390 Hp) 4MATIC 9G-TRONICSUVPetrol (Gasoline)M 276.82152017–2018
AMG GLE 450 (367 Hp) 4MATIC 9G-TRONICSUVPetrol (Gasoline)M 276.82152015–2018
AMG GLE 63 S V8 (585 Hp) 4MATIC 7G-TRONICSUVPetrol (Gasoline)M 157.98252015–2018
AMG GLE 63 V8 (558 Hp) 4MATIC 7G-TRONICSUVPetrol (Gasoline)M 157.98252015–2018
GLE 250d (204 Hp) 4MATIC 9G-TRONICSUVDieselOM 651.96052015–2018
GLE 250d (204 Hp) 9G-TRONICSUVDieselOM 651.96052015–2018
GLE 350 V6 (302 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC PLUSSUVPetrol (Gasoline)M 276.95552015–2018
GLE 350 V6 (302 Hp) 7G-TRONIC PLUSSUVPetrol (Gasoline)M 276.95552015–2018
GLE 350d V6 (258 Hp) 4MATIC 9G-TRONICSUVDieselOM 642.82652015–2018
GLE 400 V6 (333 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC PLUSSUVPetrol (Gasoline)M 276.82152015–2018
GLE 500 V8 (435 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC PLUSSUVPetrol (Gasoline)M 278.92852015–2015
GLE 500 V8 (455 Hp) 4MATIC 9G-TRONICSUVPetrol (Gasoline)M 278.92852015–2018
GLE 500e V6 (442 Hp) Plug-in Hybrid 4MATIC 7G-TRONIC PLUSSUVPetrol / electricityM 276.82152015–2018