20 000 fős autós közösség · 0% jutalék

Choose a vehicle

Engine › Engine Mounts › Mercedes-Benz › GLA › GLA (X156)

VariantBody typeFuel typeEngine codeDoorsProductionMore…
AMG GLA 45 (360 Hp) 4MATIC AMG SPEEDSHIFT DCTSUVPetrol (Gasoline)M 133.98052014–2015
AMG GLA 45 (381 Hp) 4MATIC AMG SPEEDSHIFT DCTSUVPetrol (Gasoline)M 133.98052015–2017
GLA 180 (122 Hp)SUVPetrol (Gasoline)M 270.91052015–2017
GLA 180 (122 Hp) 7G-DCTSUVPetrol (Gasoline)M 270.91052015–2017
GLA 180 CDI (109 Hp)SUVDieselOM 607.95152014–2017
GLA 180 CDI (109 Hp) 7G-DCTSUVDieselOM 607.95152014–2017
GLA 200 (156 Hp)SUVPetrol (Gasoline)M 270.91052013–2017
GLA 200 (156 Hp) 7G-DCTSUVPetrol (Gasoline)M 270.91052013–2017
GLA 200 CDI (136 Hp)SUVDieselOM 651.93052013–2017
GLA 200 CDI (136 Hp) 4MATIC 7G-DCTSUVDieselOM 651.93052013–2017
GLA 200 CDI (136 Hp) 7G-DCTSUVDieselOM 651.93052013–2017
GLA 220 CDI (170 Hp) 4MATIC 7G-DCTSUVDieselOM 651.93052013–2015
GLA 220 CDI (170 Hp) 7G-DCTSUVDieselOM 651.93052013–2015
GLA 220d (177 Hp) 4MATIC 7G-DCTSUVDieselOM 651.93052015–2017
GLA 220d (177 Hp) 7G-DCTSUVDieselOM 651.93052015–2017
GLA 250 (211 Hp)SUVPetrol (Gasoline)M 270.92052015–2017
GLA 250 (211 Hp) 4MATIC 7G-DCTSUVPetrol (Gasoline)M 270.92052013–2017
GLA 250 (211 Hp) 7G-DCTSUVPetrol (Gasoline)M 270.92052013–2017