20 000 fős autós közösség · 0% jutalék

Choose a vehicle

Engine › Engine Mounts › Mercedes-Benz › C-class › C-class (W202)

VariantBody typeFuel typeEngine codeDoorsProductionMore…
AMG C 36 (280 Hp) 4G-TRONICSedanPetrol (Gasoline)M 104 E 36 AMG / 104.993641993–1996
C 180 (122 Hp)SedanPetrol (Gasoline)M 111 E 18/111.92141992–1997
C 180 (122 Hp) 5G-TRONICSedanPetrol (Gasoline)M 111 E 18/111.92141996–1997
C 200 (136 Hp)SedanPetrol (Gasoline)M 111 E 20/111.94041993–1997
C 200 (136 Hp) 5G-TRONICSedanPetrol (Gasoline)M 111 E 20/111.94041996–1997
C 200 D (75 Hp)SedanDieselOM 601 D 20 / 601.91341992–1995
C 200 D (75 Hp) 4G-TRONICSedanDieselOM 601 D 20 / 601.91341992–1995
C 200 D (88 Hp)SedanDieselOM 604 D 20 / 604.91541996–1997
C 200 D (88 Hp) 5G-TRONICSedanDieselOM 604 D 20 / 604.91541996–1997
C 200 Kompressor (180 Hp)SedanPetrol (Gasoline)M 111 E 20 ML / 111.94441995–1996
C 200 Kompressor (192 Hp)SedanPetrol (Gasoline)M 111 E 20 ML/111.94441996–1997
C 220 (150 Hp)SedanPetrol (Gasoline)M 111 E 22 / 111.96141992–1996
C 220 (150 Hp) 4G-TRONICSedanPetrol (Gasoline)M 111 E 22 / 111.96141992–1996
C 220 D (95 Hp)SedanDieselOM 604 D 22 / 604.91041992–1997
C 220 D (95 Hp) 4G-TRONICSedanDieselOM 604 D 22 / 604.91041992–1996
C 230 (150 Hp)SedanPetrol (Gasoline)M 111 E 23 / 111.97441995–1997
C 230 (150 Hp) 5G-TRONICSedanPetrol (Gasoline)M 111 E 23 / 111.97441996–1997
C 230 Kompressor (193 Hp)SedanPetrol (Gasoline)M 111 E 23 ML / 111.97541995–1997
C 230 Kompressor (193 Hp) 5G-TRONICSedanPetrol (Gasoline)M 111 E 23 ML / 111.97541995–1997
C 250 D (113 Hp)SedanDieselOM 605 D 25 / 605.91041993–1996
C 250 D (113 Hp) 4G-TRONICSedanDieselOM 605 D 25 / 605.91041993–1996
C 250 Turbodiesel (150 Hp)SedanDieselOM 605 D 25 LA / 605.96041995–1997
C 250 Turbodiesel (150 Hp) 4G-TRONICSedanDieselOM 605 D 25 LA / 605.96041995–1996
C 280 (193 Hp)SedanPetrol (Gasoline)M 104 E 28 / 104.94141993–1997
C 280 (193 Hp) 4G-TRONICSedanPetrol (Gasoline)M 104 E 28 / 104.94141993–1996