20 000 fős autós közösség · 0% jutalék

Choose a vehicle

Engine › Engine Mounts › Mercedes-Benz › 190 › 190 (W201)

VariantBody typeFuel typeEngine codeDoorsProductionMore…
2.0 (105 Hp)SedanPetrol (Gasoline)M 102 V 20 / 102.92441986–1988
2.0 (105 Hp) AutomaticSedanPetrol (Gasoline)M 102 V 20 / 102.92441986–1988
2.0 (90 Hp)SedanPetrol (Gasoline)M 102 V 20 / 102.92141982–1984
2.0 (90 Hp) AutomaticSedanPetrol (Gasoline)M 102 V 20 / 102.92141982–1984
2.0 CAT (102 Hp)SedanPetrol (Gasoline)M 102 V 20 / 102.92441986–1988
2.0 CAT (102 Hp) AutomaticSedanPetrol (Gasoline)M 102 V 20 / 102.92441986–1988
D 2.0 (72 Hp)SedanDieselOM 601 D 20 / 601.91141982–1988
D 2.0 (72 Hp) AutomaticSedanDieselOM 601 D 20 / 601.91141982–1988
D 2.2 (73 Hp)SedanDieselOM 601 D 22 / 601.92141983–1985
D 2.2 (73 Hp) AutomaticSedanDieselOM 601 D 22 / 601.92141983–1985
D 2.5 (90 Hp)SedanDieselOM 602.91141984–1988
D 2.5 (90 Hp) AutomaticSedanDieselOM 602.91141984–1988
D 2.5 Turbo (122 Hp) AutomaticSedanDieselOM 602 D 25 A / 602.96141986–1988
E 2.0 (122 Hp)SedanPetrol (Gasoline)M 102.96241982–1988
E 2.0 (122 Hp) AutomaticSedanPetrol (Gasoline)M 102.96241982–1988
E 2.0 CAT (118 Hp)SedanPetrol (Gasoline)M 102 E 20 / 102.96241982–1988
E 2.0 CAT (118 Hp) AutomaticSedanPetrol (Gasoline)M 102 E 20 / 102.96241982–1988
E 2.3 (136 Hp)SedanPetrol (Gasoline)M 102 E 23 / 102.96141983–1988
E 2.3 (136 Hp) AutomaticSedanPetrol (Gasoline)M 102 E 23 / 102.96141983–1988
E 2.3 CAT (132 Hp)SedanPetrol (Gasoline)M 102 E 23 / 102.96541983–1988
E 2.3 CAT (132 Hp) AutomaticSedanPetrol (Gasoline)M 102 E 23 / 102.96541983–1988
E 2.3-16 (177 Hp)SedanPetrol (Gasoline)M 102 E 23/2 / 102.98341985–1988
E 2.3-16 (177 Hp) AutomaticSedanPetrol (Gasoline)M 102 E 23/2 / 102.98341985–1988
E 2.3-16 (185 Hp)SedanPetrol (Gasoline)M 102 E 23/2 / 102.98341984–1987
E 2.3-16 (185 Hp) AutomaticSedanPetrol (Gasoline)M 102 E 23/2 / 102.98341984–1987
E 2.3-16 CAT (170 Hp)SedanPetrol (Gasoline)M 102 E 23/2 / 102.98341985–1988
E 2.3-16 CAT (170 Hp) AutomaticSedanPetrol (Gasoline)M 102 E 23/2 / 102.98341985–1988
E 2.6 (166 Hp)SedanPetrol (Gasoline)M 103 E 26 / 103.94241986–1988
E 2.6 (166 Hp) AutomaticSedanPetrol (Gasoline)M 103 E 26 / 103.94241986–1988
E 2.6 CAT (160 Hp)SedanPetrol (Gasoline)M 103.E2641986–1988
E 2.6 CAT (160 Hp) AutomaticSedanPetrol (Gasoline)M 103.E2641986–1988